Glossaire des métaux
Métal | Abréviation | Épaisseur | Point de fusion | Remarque / utilisation |
---|---|---|---|---|
Aluminium | Al | 2,7 g. / cm³ | 660 °C | Métal léger gris-argent clair, très malléable, bonne conductivité pour la chaleur et l'électricité. |
Antimoine | Sb | 6,7 g / cm³ | 630 °C | Métal argenté brillant clair et fragile L'antimoine est utilisé comme métal d'alliage pour augmenter la dureté et la coulabilité d'autres métaux. |
Béryllium | Be | 1,8 g. / cm³ | 1278 °C | Utilisé dans les alliages avec du cuivre ou du nickel pour la production de ressorts d'horlogerie. |
Plomb | Pb | 11,3 g. / cm³ | 327 °C | Très malléable, de couleur bleu brillant sur la surface, utilisé pour les piles, la protection contre les rayons X. |
Bronze | - | 8,8 g. / cm³ | ~990 °C | Le bronze / laiton rouge est un alliage de cuivre (min. 60 %) avec de l'étain et, parfois, du zinc. Différents types de bronze sont obtenus selon le ratio. Outre du cuivre, le laiton rouge contient jusqu'à 11 % d'étain, jusqu'à 9 % de zinc, jusqu'à 7 % de plomb et jusqu'à 2,5 % de nickel. Il existe également du bronze d'aluminium composé jusqu'à 20 % d'aluminium. |
Cadmium | Cd | 8,6 g. / cm³ | 321 °C | Le cadmium est un métal brillant blanc argenté qui se recouvre d'une fine couche d'oxyde au contact de l'air. Il est utilisé comme supplément d'alliage pour abaisser le point de fusion de l'alliage et augmenter la malléabilité. Les vapeurs de cadmium sont toxiques et ne doivent pas être inhalées. |
Chrome | Cr | 7,2 g. / cm³ | 1890 °C | Le chromage sert de protection contre la rouille et de décoration des métaux, principalement du fer. |
Fer | Fe | 7,9 g. / cm³ | 1535 °C | Le fer est le matériau le plus utilisé. Il est employé pour construire des maisons, des bateaux, des voitures, des machines, des outils, etc., souvent en alliages en tant qu'acier avec du chrome, du silicium, du nickel, du manganèse, du carbone, du tungstène, etc. |
Or | Au | 19,3 g. / cm³ | 1063 °C | Souple, très malléable. La fine feuille d'or confère à la lumière une couleur verte. Utilisé comme métal de bijouterie, dans l'électronique et en dentisterie. Achat d'or |
Iridium | Ir | 22,4 g. / cm³ | 2443 °C | Extrêmement dur et résistant à la corrosion. Utilisé avec des métaux tels que l'or et l'osmium en tant que supplément d'alliage. Également utilisé dans les bougies d'allumage et en électronique. |
Cuivre | Cu | 8,9 g. / cm³ | 1083 °C | Métal lourd souple, rougeâtre, très malléable, deuxième meilleur conducteur électrique et donc utilisé, par exemple, dans les câbles. |
Magnésium | Mg | 1,7 g. / cm³ | 649 °C | Métal léger non précieux, utilisé dans les alliages pour la construction d'aéronefs et de moteurs. |
Laiton | - | ~8,4 g. / cm³ | 890-920 °C | Le laiton désigne les alliages de cuivre-zinc contenant au moins 50 % de Cu. Outre le cuivre et le zinc, les laitons peuvent également contenir jusqu'à 3 % de plomb. Si d'autres éléments, outre le plomb, sont ajoutés à l'alliage, on parle alors de laitons spéciaux. Les alliages standard pour les tôles et les tubes sont CuZn37 et, pour les lingots, CuZn39Pb3. Si la teneur en cuivre dépasse les 70 %, cet alliage de laiton est également appelé tombac. Après le polissage, le tombac présente une couleur semblable à celle de l'or et sert généralement de base pour les doublures. |
Maillechort | - | ~8,4 g. / cm³ | ~960 °C | Le maillechort est un alliage composé de 50 à 67 % de cuivre, de 10 à 25 % de nickel et de 12 à 26 % de zinc. Le nickel confère à l'alliage un aspect blanc argenté. L'alliage est dur mais élastique et est, par exemple, utilisé pour les ressorts électroniques dans les relais, mais aussi dans les fermetures à glissière ou les couverts. Ses noms commerciaux sont argentan, alfénide, alpaca, Christofle, argent de Chine, pakfong, argent d'hôtel, maillechort. |
Nickel | Ni | 8,9 g. / cm³ | 1453 °C | Le nickel est très malléable, dur et facile à polir. Il est utilisé dans des alliages (par exemple acier inoxydable, maillechort, or blanc-nickel, mais aussi pour les surfaces galvaniques). Le nickel peut provoquer des allergies. La poussière est considérée comme cancérigène. |
Osmium | Os | 22,5 g. / cm³ | 3050 °C | L'osmium est le plus lourd de tous les métaux. Il est utilisé comme supplément d'alliage pour rendre ces derniers particulièrement durs. Il est utilisé dans les catalyseurs industriels et comme produit de contraste pour le travail avec des microscopes électroniques. |
Mercure | Hg | 13,5 g. / cm³ | -39 °C | Métal lourd semi-précieux, argenté brillant, liquide à température ambiante. Utilisé dans les thermomètres ou les amalgames de bijouterie et de dentisterie. Les vapeurs sont toxiques. |
Palladium | Pd | 12,0 g. / cm³ | 1552 °C | Métal précieux blanc argenté. Utilisé dans les catalyseurs, l'or dentaire, en électronique ou pour les alliages (par exemple, or blanc). Achat de palladium |
Platine | Pt | 21,4 g. / cm³ | 1772 °C | Métal précieux brillant gris argenté. Il est utilisé pour les bijoux, le matériel médical et électrique ainsi que pour les catalyseurs. Achat de platine |
Rhodium | Rh | 12,4 g. / cm³ | 1963 °C | Utilisation dans les catalyseurs et comme supplément d'alliage (par exemple, pour les thermocouples). |
Ruthénium | Ru | 12,4 g. / cm³ | 2250 °C | Utilisation dans les catalyseurs, pour les surfaces galvaniques et les alliages spéciaux. |
Argent | Ag | 10,5 g. / cm³ | 962 °C | Métal précieux souple, meilleur conducteur électrique. Utilisé comme bijou et métal de pièces de monnaie, pour les appareils électriques ou médicaux ainsi qu'en photochimie. Achat d'argent |
Titane | Ti | 4,5 g. / cm³ | 1668 °C | Utilisé en médecine, pour la construction de véhicules et dans le domaine aérospatial. |
Tantale | Ta | 16,6 g. / cm³ | 2996 °C | Utilisé dans les condensateurs, pour le revêtement de fours et pour le matériel de laboratoire de l'industrie chimique. |
Bismuth | Bi | 1,8 g. / cm³ | 271 °C | Le bismuth est un métal blanc rougeâtre de faible dureté et de grande fragilité. Il est utilisé dans des alliages pour abaisser le point de fusion (par exemple, pour le brasage tendre) ou pour les moulages de modèles. |
Tungstène | W | 19,2 g. / cm³ | 3410 °C | Élément aux températures de fusion et d'ébullition les plus élevées de tous les métaux. Utilisé, par exemple, comme filament dans les lampes. |
Zinc | Zn | 7,1 g. / cm³ | 420 °C | Métal lourd gris clair. Bonne résistance aux intempéries. Utilisé pour la galvanisation de tôles d'acier ainsi qu'en tant que métal d'alliage (pour le laiton, le tombac, le maillechort). |
Étain | Sn | 7,3 g. / cm³ | 232 °C | Métal lourd argenté brillant, souple, malléable. Utilisé en mélange avec le plomb (anciennement), le cuivre et l'argent comme pour la soudure. |
(Source : www.wikipedia.org)